| Hole | White | Yellow | Red | Par | HDCP | 
| 1 | 342 | 305 | 250 | 4 | 10 | 
| 2 | 373 | 343 | 273 | 4 | 15 | 
| 3 | 535 | 499 | 428 | 5 | 1 | 
| 4 | 359 | 322 | 268 | 4 | 4 | 
| 5 | 209 | 188 | 143 | 3 | 13 | 
| 6 | 364 | 329 | 283 | 4 | 7 | 
| 7 | 484 | 451 | 383 | 5 | 11 | 
| 8 | 197 | 179 | 123 | 3 | 3 | 
| 9 | 282 | 262 | 6 | 4 | 12 | 
| Out | 3,145 | 2,878 | 2,157 | 36 | |
| 10 | 511 | 468 | 398 | 5 | 2 | 
| 11 | 166 | 150 | 97 | 3 | 14 | 
| 12 | 302 | 293 | 257 | 4 | 18 | 
| 13 | 483 | 448 | 384 | 5 | 16 | 
| 14 | 326 | 303 | 254 | 4 | 8 | 
| 15 | 313 | 391 | 233 | 4 | 6 | 
| 16 | 527 | 495 | 416 | 5 | 5 | 
| 17 | 211 | 166 | 104 | 3 | 17 | 
| 18 | 415 | 365 | 324 | 4 | 9 | 
| In | 3,254 | 3,079 | 2,467 | 37 | |
| Total | 6,399 | 5,957 | 4,624 | 73 | 
