| Hole | White | Yellow | Red | Par | HDCP | 
| 1 | 310 | 302 | 282 | 4 | 17 | 
| 2 | 435 | 417 | 375 | 5 | 5 | 
| 3 | 324 | 300 | 252 | 4 | 9 | 
| 4 | 163 | 149 | 113 | 3 | 15 | 
| 5 | 485 | 449 | 400 | 5 | 10 | 
| 6 | 212 | 198 | 164 | 3 | 11 | 
| 7 | 393 | 344 | 312 | 4 | 7 | 
| 8 | 419 | 400 | 354 | 4 | 1 | 
| 9 | 265 | 260 | 284 | 4 | 13 | 
| Out | 3,006 | 2,819 | 2,536 | 36 | |
| 10 | 153 | 148 | 114 | 3 | 18 | 
| 11 | 390 | 371 | 329 | 4 | 4 | 
| 12 | 487 | 482 | 359 | 5 | 6 | 
| 13 | 348 | 342 | 296 | 4 | 16 | 
| 14 | 440 | 426 | 342 | 5 | 8 | 
| 15 | 150 | 145 | 106 | 3 | 14 | 
| 16 | 514 | 494 | 428 | 5 | 2 | 
| 17 | 353 | 348 | 312 | 4 | 12 | 
| 18 | 413 | 340 | 303 | 4 | 3 | 
| In | 3,248 | 3,096 | 2,589 | 37 | |
| Total | 6,254 | 5,915 | 5,125 | 73 | 
